Хлібопекарські печі
Обладнання для випікання хлібобулочних виробів
Подові печі


Технічні характеристики
| Модель | Debag "Monsun" | W&P "Matador" |
|---|---|---|
| Корисна площа випіку, м.кв. | 5,73-14 | 5-19 |
| Продуктивність 1 завантаження (хліб 1 кг), шт. | 65-180 | 60-240 |
| Висота камер випікання, мм | 140-180 | 180 |
| Габаритні розміри: | ||
| - ширина, мм. | 1080-1750 | 1230-2435 |
| - довжина (глибина), мм. | 2670-3250 | 2550-3050 |
| - висота, мм. | ||
| Вага, кг. | 1680-4300 | 1500-5000 |
| Потужність пальника, кВт. | 40-75 | 40-120 |
Ротаційні печі


Технічні характеристики
| Модель | W&P "Rototherm" | Winkler "Compact" |
|---|---|---|
| Корисна площа випіку, м.кв. | 7,2-14,4 | 10,1 |
| Розміри листів, мм. | 530х650 - 600х800 | 600х800 - 600х1000 |
| Кількість ярусів, шт. | 13-36 | 13-21 |
| Габаритні розміри: | ||
| - ширина, мм. | 1640-2440 | 1600-1750 |
| - довжина (глибина), мм. | 2285-2485 | 2100-2500 |
| - висота, мм. | 2600-2750 | 2550-2700 |
| Вага, кг. | 2000-4500 | 2000-2500 |
| Потужність пальника, кВт. | 70-90 | 70-90 |
Конвекційні візкові печі


Технічні характеристики
| Модель | Debag "Monsun" | W&P "Unitherm" |
|---|---|---|
| Корисна площа випіку, м.кв. | 8,6-10 | 5,4-11,9 |
| Розміри листів, мм. | 600х800-600х1200 | 600х800-600х1000 |
| Кількість ярусів, шт. | 9-21 | 12-21 |
| Габаритні розміри: | ||
| - ширина, мм. | 1340 | 1350 |
| - довжина (глибина), мм. | 2800 | 2050 |
| - висота, мм. | 2730 | 2650-2890 |
| Вага, кг. | 2300 | 2500 |
| Потужність пальника, кВт. | 65-90 | 65-90 |